giovedì 11 giugno 2015

Ndar e tornar dal Doc: classifiche 2015

1    83    53:11,5    0    BOUDALIA SAID    M    1968   
2    142    54:22,7    +1:11,2    CASSI CLAUDIO    M    1970    ATL VITTORIO VENETO
3    106    56:25,8    +3:14,3    FREGONA LUCIO    M    1964    G.S. ASTRA
4    125    57:33,1    +4:21,6    BASSO IVAN    M    1972    ATLETICA MONTEBELLUNA
5    173    57:42,2    +4:30,7    POLETTO ROBERTO    M    1972    PURO SPORT TEAM
6    130    59:05,7    +5:54,2    BRANDALISE CLAUDIO    M    1978    EMMERUNNING TEAM
7    73    59:33,9    +6:22,4    GAMBERONI PAOLO    M    1964    VIGILI DEL FUOCO BELLUNO
8    153    1:00:01,9    +6:50,4    BERRA STEFANO    M    1989    ATL VALDOBBIADENE
9    122    1:00:09,4    +6:57,9    NANI EROS    M    1993    ASD SAN ROCCO
10    132    1:00:16,9    +7:05,4    MAZZONETTO PAOLO    M    1985   
11    96    1:00:58,0    +7:46,5    VETTOREL GIACOMO    M    1977    EDILCEMENTI
12    436    1:01:04,8    +7:53,3    GUARNIER CRISTIAN    M    1983    MONTELLO RUN
13    406    1:01:49,9    +8:38,4    MIOTTO MIRKO    M    1987   
14    318    1:01:53,9    +8:42,4    DI GLERIA WASSILI    M    1978   
15    241    1:02:23,8    +9:12,3    BUSETTI GUIDO    M    1972    GS VALSANA
16    162    1:02:39,8    +9:28,3    NFAFTA HAMID    M    1969    ATL VALDOBBIADENE
17    53    1:02:41,1    +9:29,6    ZANELLA SIMONE    M    1975    ATLETICA VALDOBBIADENE
18    236    1:02:51,7    +9:40,2    MONDIN FRANCESCO    M    1976   
19    300    1:02:57,7    +9:46,2    SPAGNOL ANDREA    M    1980    EDILCEMENTI SERNAGLIA
20    215    1:03:07,1    +9:55,6    BORTOLAN MARCO    M    1976    PURO SPORT TEAM
21    317    1:03:44,7    +10:33,2    POIAZZI LUCA    M    1970   
22    293    1:04:20,6    +11:09,1    DAL CANTON LUCA    M    1975    ATLETICA VALDOBBIADENE
23    298    1:04:41,7    +11:30,2    MIOTTO ALESSANDRO    M    1982   
24    286    1:05:06,5    +11:55,0    DASSIÈ LUCA    M    1971    FDT
25    113    1:05:24,8    +12:13,3    GUERRA FRANCESCO    M    1976   
26    131    1:05:35,1    +12:23,6    GRASSO FRANCESCO    M    1979   
27    194    1:05:53,2    +12:41,7    ANDREATTA CRISTIAN    M    1979    GS MONTEGRAPPA
28    185    1:06:05,0    +12:53,5    GATTO DENIS    M    1972    VALDOGROUP
29    197    1:06:11,0    +12:59,5    GAZZOLA ERIK    M    1981   
30    295    1:07:32,1    +14:20,6    ZANOTTO LUCA    M    1966    ATLETICA VALDOBBIADENE
31    257    1:07:32,7    +14:21,2    RIGON SONIA    F    1975   
32    240    1:07:40,2    +14:28,7    MENEGHELLO ARMANDO    M    1964   
33    149    1:07:48,9    +14:37,4    SCANTAMBURLO MANUEL    M    1974   
34    444    1:07:57,5    +14:46,0    DANIEL STEFANO    M    1984    NUOVA ATLETICA TRE COMUNI
35    102    1:08:04,0    +14:52,5    DE LORENZI ANGELO    M    1980    G.S. VOLTAN
36    265    1:08:08,3    +14:56,8    DA REN BORIS    M    1978    SAN ROCCO
37    289    1:08:15,1    +15:03,6    FREZZA CYRIL    M    1976   
38    187    1:08:29,5    +15:18,0    VIAN GIUSEPPE    M    1964    ATLETICA VALDOBBIADENE
39    249    1:08:38,9    +15:27,4    MANZO ANDREA    M    1977    AS PODISTICA TUGLIE
40    323    1:09:04,9    +15:53,4    GARLATO ADRIANO    M    1972    FAT
41    299    1:09:13,5    +16:02,0    FOLLADOR ALBERTO    M    1986   
42    440    1:09:19,2    +16:07,7    AGATOLIO ANDREA    M    1973    PERCORRERE IL SILE
43    267    1:09:20,7    +16:09,2    FURLAN CRISTIAN    M    1972   
44    95    1:09:27,9    +16:16,4    SARTORI EUGENIO    M    1972    ATLETICA VALDOBBIADENE
45    443    1:09:31,1    +16:19,6    GAMBIN SIRO    M    1969   
46    110    1:09:34,0    +16:22,5    OIAN OMAR    M    1986    CIMAVILLA RUNNING TEAM
47    56    1:09:36,1    +16:24,6    BRESSAN ALBERTO    M    1972    ATLETICA VALDOBBIADENE
48    447    1:09:39,9    +16:28,4    BISOL ENRICO    M    1991   
49    276    1:09:57,8    +16:46,3    TRAMET MARCO    M    1990   
50    109    1:10:11,8    +17:00,3    MEZZALIRA ENNIO    M    1965    CHIRIGNAGO
51    156    1:10:22,5    +17:11,0    MENIN ANDREA    M    1970    ATL VALDOBBIADENE
52    80    1:10:23,2    +17:11,7    FOLEY LIAM    M    1974   
53    168    1:10:42,5    +17:31,0    SERAFINI SILVIA    F    1989    SALOMON
54    183    1:11:01,1    +17:49,6    PETRUT ALEX    M       
55    401    1:11:04,4    +17:52,9    SCORZIELLO DENIS    M    1985   
56    141    1:11:06,8    +17:55,3    SEMENZIN SEBASTIAN    M    1979    ASD SCARPE BIANCHE
57    150    1:11:09,6    +17:58,1    PALERMO ANDREA    M    1971    FLIPPER TRIATHLON
58    178    1:11:24,0    +18:12,5    COLOMBEROTTO ALESSANDRO    M    1972    TAM TAM
59    446    1:11:34,6    +18:23,1    MATTIA SPAGNOL    M    1991   
60    94    1:11:56,7    +18:45,2    COMAZZETTO MICHELE    M    1977    CEMENTI SERNAGLIA
61    116    1:12:01,8    +18:50,3    COLLODEL FRANCESCO    M    1986    VALDOBBIADENE
62    166    1:12:07,8    +18:56,3    GALLINA CHRISTIAN    M    1973    EDILCEMENTI
63    216    1:12:12,8    +19:01,3    MUNARI MASSIMILIANO    M    1971    PURO SPORT TEAM
64    158    1:12:19,3    +19:07,8    DALLA LANA ALEX    M    1984    169
65    58    1:12:22,1    +19:10,6    TOMÈ SARA    F    1970    CIMAVILLA RUNNING TEAM
66    17    1:12:32,0    +19:20,5    MARCON VINCENZO    M    1963    VALDOGROUP
67    5    1:12:39,6    +19:28,1    BUSATO ANDREA    M    1986    VITANOVA RUNNING TEAM
68    324    1:12:49,5    +19:38,0    GALDINI LEONARDO    M    1971    EDILCEMENTI
69    147    1:12:54,0    +19:42,5    VISENTIN LUIGI    M    1941   
70    99    1:13:02,5    +19:51,0    FRARE ALESSANDRO    M    1972    SCI CLUB VALDOBBIADENE
71    217    1:13:05,2    +19:53,7    POSSAMAI ANDREA    M    1967    ATL VALDOBBIADENE
72    74    1:13:07,8    +19:56,3    GUERRA FILIPPO    M    1977    ATLETICA MONTEBELLUNA
73    314    1:13:30,9    +20:19,4    MORETTO JOHNNY    M    1986   
74    91    1:13:33,8    +20:22,3    D'ALBERTO EMANUEL    M    1986   
75    210    1:13:39,8    +20:28,3    TOSCAN MARIANO    M    1954    ATL VALDOBBIADENE
76    413    1:13:46,7    +20:35,2    CERVI GIORGIO    M    1967   
77    84    1:13:58,4    +20:46,9    MOLIN MAURIZIO    M    1979   
78    230    1:14:14,5    +21:03,0    BIZ ROBERTO    M    1970   
79    199    1:14:18,0    +21:06,5    ZANDONÀ RICHARD    M    1993    SCARPE BIANCHE
80    176    1:14:18,7    +21:07,2    SBRISSA TINA    F    1977    SOC. ATL. BRENTELLA PADOVA
81    476    1:14:33,3    +21:21,8    CESCO IVAN    M    1985   
82    402    1:14:36,5    +21:25,0    ZOCCOLAN CLAUDIO    M    1985   
83    118    1:14:38,2    +21:26,7    BROZZOLA FABIO    M    1964   
84    450    1:15:05,7    +21:54,2    CORAZZOL SAMUELE    M    1986   
85    239    1:15:10,7    +21:59,2    SCHIEVENIN PRIMO    M    1969    ASTRA QUERO
86    322    1:15:12,5    +22:01,0    PIN ROLAND    M    1974   
87    198    1:15:22,3    +22:10,8    FERRARO CALISTO    M    1959   
88    203    1:15:35,6    +22:24,1    TESSARO ARMANDO    M    1961   
89    193    1:15:46,2    +22:34,7    MARTIGNAGO FABIO    M    1982   
90    140    1:15:50,0    +22:38,5    POLONI EDOARDO    M    1999    PEDERIVA
91    93    1:15:57,1    +22:45,6    FRANCESCATO FRANCO    M    1966    ATLETICA MOGLIANO
92    304    1:16:00,6    +22:49,1    DE ZOTTI DAVIDE    M    1985   
93    98    1:16:10,5    +22:59,0    BELLO LAURA    F    1972    SCI CLUB VALDOBBIADENE
94    208    1:16:22,7    +23:11,2    CADÒ PIERO    M    1992    CANTINA DA PAIER
95    325    1:16:28,0    +23:16,5    MEROTTO MAURIZIO    M    1962   
96    186    1:16:29,8    +23:18,3    PELLIZZARI LORENZO    M    1973    ASD TREVISO MARATHON
97    161    1:16:37,4    +23:25,9    CESCO LUCA    M    1970    FIAMME CREMISI
98    9    1:16:38,8    +23:27,3    GABBIN LUCA    M    1986    VITANOVA RUNNING TEAM
99    114    1:16:48,1    +23:36,6    CAVARZAN ANTONIO    M    1960   
100    155    1:17:02,3    +23:50,8    DA RE GIANLUCA    M    1973   
101    404    1:17:13,6    +24:02,1    TREMAOR MATTIA    M    1983   
102    225    1:17:14,8    +24:03,3    VIGNOTTO MAURO    M    1962   
103    320    1:17:20,4    +24:08,9    SIMION MICHELE    M    1964    AMATORI ATLETICA CHIRIGNAGO
104    137    1:17:24,6    +24:13,1    COLLODET MIRCO    M    1974    EDILCEMENTI
105    180    1:17:25,2    +24:13,7    FOLLADOR CRISTIANA    F    1977    VALDOGROUP
106    165    1:17:27,4    +24:15,9    DOVESI MAURO    M    1976   
107    260    1:17:28,3    +24:16,8    BURIOLA VITTORIO    M    1961   
108    227    1:17:33,1    +24:21,6    BURBELLO ALBERTO    M    1972    SCUOLA DI MARATONA
109    409    1:17:49,5    +24:38,0    FRISON CARLO    M    1963    ALPINI ASIAGO
110    35    1:17:52,9    +24:41,4    TORRESIN ROBERTO    M    1977    FITNESS FAKTORY
111    175    1:17:53,8    +24:42,3    BOSCHIEN ANGELO    M    1963    VALDO GROUP
112    254    1:18:03,1    +24:51,6    DALLE FRATTE PAOLO    M    1977   
113    169    1:18:22,0    +25:10,5    CAVERZAN DAVIDE    M    1998    ASO SCARPEBIANCHE
114    151    1:18:28,0    +25:16,5    MONDIN EFREM    M    1961    VALDO GROUP
115    72    1:18:28,1    +25:16,6    TORMENA GIANPIETRO    M    1972    ALPINI COLBERTALDO
116    411    1:18:30,8    +25:19,3    CARRERA GIULIANO    M    1956    ATLETICH CLUB BELLUNO
117    280    1:18:31,6    +25:20,1    COZZA MARTINO    M    1980   
118    184    1:18:32,5    +25:21,0    OLIVI ALESSANDRA    F    1991   
119    282    1:18:48,1    +25:36,6    FIORETTI MATTIA    M    1987    PEDEROBBA PALIO CENTRO
120    47    1:18:58,6    +25:47,1    GIUSTO LEONARDO    M    1968    VITANOVA RUNNING TEAM
121    234    1:19:01,3    +25:49,8    DA RE ROBERTO    M    1974    SCUOLA DI MARATONA
122    182    1:19:04,0    +25:52,5    MOTOC DANIEL    M    1974   
123    55    1:19:06,7    +25:55,2    GRANZOTTO ANDREA    M    1986   
124    52    1:19:21,9    +26:10,4    FERRONATO MARISA    F    1965    EDILCEMENTI
125    232    1:19:26,5    +26:15,0    BAZZACCO FRANCO    M    1975   
126    266    1:19:30,2    +26:18,7    GALLINA FABIA    F    1985    SAN ROCCO
127    195    1:19:35,9    +26:24,4    OLIVOTTO CRISTIAN    M    1970    AS POZZALE
128    75    1:19:37,8    +26:26,3    GRAZZIOTTIN SILVERIO    M    1972    CAI SAN POLO
129    290    1:19:38,4    +26:26,9    CAPRARO GRAZIANO    M    1962   
130    269    1:19:45,3    +26:33,8    RICHIEDEI DARIO    M    1978    PEDEROBBA PALIO 100
131    307    1:19:45,5    +26:34,0    VEZZA' MAURIZIO    M    1964   
132    97    1:19:49,5    +26:38,0    VIAN FEDERICO    M    1975    ATLETICA STIORE
133    159    1:20:15,6    +27:04,1    DONADI ANTONIO    M    1960    IDEALDOOR S. BIAGIO
134    133    1:20:19,2    +27:07,7    SACCOL SARA    F    1971    ATL VENETO BANCA
135    405    1:20:33,7    +27:22,2    BORTOLIN FRANCESCO    M    1987   
136    6    1:20:36,9    +27:25,4    CALLEGARI MICHELE    M    1981    VITANOVA RUNNING TEAM
137    111    1:20:47,2    +27:35,7    FURLAN LINO    M    1969   
138    264    1:20:48,4    +27:36,9    DELLA LIBERA LUCA    M    1978   
139    287    1:20:58,8    +27:47,3    SOLIGO MANUEL    M    1984    ASD PERCORRERE IL SILE
140    288    1:20:59,9    +27:48,4    ROSSI DARIO    M    1971    SCARPE BIANCHE
141    237    1:21:03,6    +27:52,1    PELLIZZARI RUDY    M    1972    TAM TAM
142    250    1:21:04,1    +27:52,6    MENEGHIN MASSIMILIANO    M    1990   
143    107    1:21:12,6    +28:01,1    CORONA SABINA    F    1972    MARATONETI ERACLEA
144    220    1:21:19,0    +28:07,5    BELLINA PAOLO    M    1978    ESSETRE RUNNING
145    297    1:21:24,8    +28:13,3    VIDALI NICO    M    1968   
146    427    1:21:29,6    +28:18,1    SPADER PIERANGELO    M    1965    ATLETICA VALDOBBIADENE
147    79    1:21:32,1    +28:20,6    TARGA PAOLO    M    1977   
148    57    1:21:34,3    +28:22,8    LENARDON CRISTINA    F    1979    3B
149    129    1:21:36,6    +28:25,1    FURLAN GIAN LUIGI    M    1960    ASTRA QUERO
150    246    1:21:39,1    +28:27,6    ALTIERI FERDINANDO    M    1971   
151    41    1:22:00,1    +28:48,6    MERCURIO ALBERTO    M    1976    VITANOVA RUNNING TEAM
152    245    1:22:01,1    +28:49,6    PIVA RICCARDO    M    1987   
153    417    1:22:07,0    +28:55,5    COZZA EMANUELE    M    1972   
154    120    1:22:13,4    +29:01,9    DAL CIN ALESSIO    M    1979    GM PROSECCO
155    479    1:22:18,9    +29:07,4    MONTSENAT POYATOS    F    1954    ATLETICA AVIANO
156    284    1:22:23,4    +29:11,9    POSSAMAI RONNY    M    1986    GRUPPO ALLEGRIA
157    244    1:22:31,5    +29:20,0    DE LUCA RICARDO    M    1985    GRUPPO ALLEGRIA
158    439    1:22:34,5    +29:23,0    BORTOLIN PAOLO    M    1983   
159    429    1:22:34,7    +29:23,2    CESCO FABIO    M    1982    VALDOGROUP
160    82    1:22:40,0    +29:28,5    CESCO BENVENUTO    M    1956   
161    438    1:22:43,7    +29:32,2    GORZA FERRUCCIO    M    1959   
162    92    1:22:55,6    +29:44,1    FONTANA MATTEO    M    1986   
163    108    1:23:01,8    +29:50,3    BARS FRANCESCO    M    1961    MARATONETI ERACLEA
164    163    1:23:10,1    +29:58,6    MENEGON ELENIO    M    1968    LEPRI STRACHE
165    209    1:23:12,1    +30:00,6    BIANCHIN GIANNI    M    1969    EMMERUNNING TEAM
166    275    1:23:16,4    +30:04,9    MODOLO SILVIA    F    1992   
167    62    1:23:22,5    +30:11,0    CESCON SILVIA    F    1970    CIMAVILLA RUNNING TEAM
168    256    1:23:29,7    +30:18,2    FARINA CORRADO    M    1966   
169    51    1:23:32,7    +30:21,2    BASSAN STEFANO    M    1963    PIAVE LOVADINA
170    253    1:23:40,1    +30:28,6    CANELLO M.GIULIA    F    1965    VALDO GROUP
171    77    1:23:43,5    +30:32,0    FRANCESCHIN GINO    M    1969   
172    292    1:23:53,7    +30:42,2    ZARDETTO RENZO    M    1960    ATLETICA VALDOBBIADENE
173    119    1:24:03,8    +30:52,3    FRANCHETTO ALESSANDRA    F    1979   
174    251    1:24:10,3    +30:58,8    PIZZOLATO GABRIELE    M    1977    AVIS MUSANO
175    164    1:24:13,5    +31:02,0    BORTOLINI SEVERINO    M    1949    VALDOBBIADENE
176    274    1:24:21,9    +31:10,4    SCARTON GLORIA    F    1980    ATL VALDOBBIADENE
177    437    1:24:56,8    +31:45,3    CASTALDO ANGELINA    F    1962   
178    242    1:25:27,0    +32:15,5    VANZIN STEFANO    M    1964    VALDOGROUP
179    226    1:25:28,1    +32:16,6    CANCIAN PIETRO    M    1960    SCUOLA DI MARATONA
180    44    1:25:32,5    +32:21,0    ROCCON GASTONE    M    1970    VITANOVA RUNNING TEAM
181    81    1:25:33,9    +32:22,4    PEDERIVA ANDREA    M    1974   
182    261    1:25:36,7    +32:25,2    TESSARO CARLA    F    1965   
183    326    1:25:39,2    +32:27,7    PASQUON MIRCO    M    1986    VELOCIRAPTORS
184    123    1:25:42,6    +32:31,1    NANI IVAN    M    1983    GS ALANO
185    243    1:25:59,8    +32:48,3    VANZIN MATTIA    M    1993    VALDOGROUP
186    272    1:26:15,9    +33:04,4    CAIS EMILIANO    M    1961    MONTANAIA RACING
187    136    1:26:16,9    +33:05,4    CODELLO SANDRO    M    1959    TORCIO
188    263    1:26:17,5    +33:06,0    NACCI MAURO    M    1962    SCUOLA DI MARATONA VITTORIO V.
189    273    1:26:21,1    +33:09,6    ZAVARISE FRANCO    M    1960   
190    283    1:26:25,7    +33:14,2    GRANZOTTO DIEGO    M    1967    SCARPE BIANCHE
191    22    1:26:30,1    +33:18,6    GALLINA MASSIMO    M    1970    FITNESS FAKTORY
192    78    1:26:39,5    +33:28,0    GUIZZO ENRICA    F    1975   
193    238    1:26:48,1    +33:36,6    DA RONCH CLAUDIA    F    1974    GS MERCURIUS
194    206    1:26:54,0    +33:42,5    BARATTO MARCO    M    1983   
195    418    1:27:07,2    +33:55,7    DALLA LIBERA VALENTINO    M    1949    VALDOGROUP
196    3    1:27:12,7    +34:01,2    BOSCO MASSIMILIANO    M    1970    VITANOVA RUNNING TEAM
197    59    1:27:18,9    +34:07,4    AMADIO GIORGIO    M    1963    AZZANO RUNNER
198    478    1:27:40,9    +34:29,4    BARATTO ROBERTO    M    1957    VALDOGROUP
199    278    1:27:55,3    +34:43,8    PROSDOCIMO MIRKO    M    1968    MORIAGO
200    134    1:27:59,9    +34:48,4    BONORA LINO    M    1963    ATL VENETO BANCA
201    285    1:28:02,4    +34:50,9    GHIZZO FABIO    M    1987    GRUPPO ALLEGRIA
202    271    1:28:10,5    +34:59,0    TRONCA ANTONELLO    M    1972   
203    71    1:28:16,8    +35:05,3    FERRONATO GIANNI    M    1962    SCARPE BIANCHE
204    306    1:28:17,7    +35:06,2    POZZEBON MARCO    M    1983   
205    442    1:28:32,6    +35:21,1    MANTO ENRICO    M    1972    LEPRI STRACHE
206    441    1:28:32,9    +35:21,4    DA RIVA MORENO    M    1968    LEPRI STRACHE
207    174    1:28:46,6    +35:35,1    ANTGA ROBERTO    M    1963    VALDO GROUP
208    138    1:28:49,0    +35:37,5    DAL PONT ROBERTO    M    1957    GIRE DELLE MURA
209    223    1:28:57,4    +35:45,9    ZILLI LUCIANO    M    1996   
210    181    1:29:01,5    +35:50,0    REOLON PAOLO    M    1965    SPIRITOLIMPICO
211    281    1:29:06,0    +35:54,5    VIZZARI VINCENZO    M    1961    ASTRA
212    224    1:29:06,4    +35:54,9    DALLA ROSA MASSIMO    M    1964   
213    412    1:29:13,7    +36:02,2    DALLA COSTA NICHOLAS    M    1990   
214    448    1:29:19,1    +36:07,6    TRENTIN VIRGINIO    M    1954    IDEALDOOR LIBERTAS SAN BIAGIO
215    445    1:29:45,1    +36:33,6    PIVESSO MICHELA    F    2000   
216    431    1:29:46,4    +36:34,9    MORETTO DANY    M    1993   
217    143    1:29:58,1    +36:46,6    DARSIÈ GIANPAOLO    M    1946   
218    310    1:30:04,9    +36:53,4    BALLANCIN ROBERTA    F    1985    G.S. MERCURYUS
219    104    1:30:05,9    +36:54,4    FRASSINELLI GIORGIO    M    1966    SCUOLA DI MARATONA VITTORIO V.
220    24    1:30:21,4    +37:09,9    GAZZOLA MICHELE    M    1964    FITNESS FAKTORY
221    259    1:30:30,9    +37:19,4    D'ALBERTO FRANCO    M    1966    VALDO GROUP
222    477    1:30:41,8    +37:30,3    MATTHIAS DERGHEI    M    1962    VALDOGROUP
223    61    1:30:43,9    +37:32,4    CANDIOTTO LUCIA    F    1967    AZZANO RUNNER
224    170    1:30:47,9    +37:36,4    MEZZAROLO ENRICO    M    1983   
225    212    1:30:55,9    +37:44,4    GALLINA GUIDO    M    1955   
226    205    1:31:31,0    +38:19,5    DE FAVERI JESSICA    F    1984   
227    207    1:31:31,8    +38:20,3    BIASIBETTI ENRICO    M    1984   
228    177    1:31:39,8    +38:28,3    FACCIN FABIANO    M    1964    VALDOGROUP
229    144    1:31:58,0    +38:46,5    CONTE ENNIO    M    1960    PERCORRERE IL SILE
230    262    1:32:03,6    +38:52,1    FRACAS MICHELE    M    1959   
231    100    1:32:03,7    +38:52,2    BOTTEON VITTORIA    F    1963    SCUOLA DI MARATONA
232    85    1:32:03,8    +38:52,3    SONEGO ALESSIO    M    1970    SCUOLA DI MARATONA
233    23    1:32:08,7    +38:57,2    GALLINA ALESSANDRO    M    1993    FITNESS FAKTORY
234    432    1:32:33,4    +39:21,9    RECCHIA DANIELE    M    1973   
235    127    1:32:36,9    +39:25,4    TOFFOLO MORIS    M    1967   
236    86    1:32:39,1    +39:27,6    MOCCIA LUISA    F    1968    SCARPE BIANCHE
237    416    1:32:41,5    +39:30,0    CORAS MAURIZIO    M    1950   
238    148    1:32:41,9    +39:30,4    TOFFOLI STEFANO    M    1963   
239    42    1:32:56,2    +39:44,7    CARRETTA PAOLA    F    1976    VITANOVA RUNNING TEAM
240    255    1:33:06,2    +39:54,7    BOFFO MICHELE    M    1975    NEW TEAM ASD
241    54    1:33:54,0    +40:42,5    ZANELLA CARLO    M    1963   
242    117    1:33:59,9    +40:48,4    BISOL GABRIELE    M    1955    VALDO GROUP
243    235    1:34:13,0    +41:01,5    SANTIN LUCIANO    M    1961   
244    294    1:34:33,7    +41:22,2    NARDI LUANA    F    1986    I QUAIOT
245    296    1:34:33,8    +41:22,3    CONTE NICOLA    M    1982    I QUAIOT
246    154    1:34:54,0    +41:42,5    DIOTTO LUIGI    M    1961    ASD PAVANELLO
247    305    1:34:57,9    +41:46,4    GAZZOLA GIANNI    M    1974    VENETO BANCA MONTEELLUNA
248    434    1:35:09,8    +41:58,3    DASCOVICH DANIELA    F    1973    POLISPORTIVA VENEZIA TRIATLON
249    70    1:35:24,2    +42:12,7    GORZA MARCO    M    1986   
250    179    1:35:39,7    +42:28,2    PUERARI GIULIANO    M    1972    SPIRITO TRAIL
250    247    1:35:39,7    +42:28,2    BRANDELISE CHIARA    F    1973   
252    315    1:35:45,5    +42:34,0    FORNASIER DANIELE    M    1992   
253    319    1:35:53,0    +42:41,5    TRONCHIN FABIANO    M    1976   
254    68    1:35:55,7    +42:44,2    MICHELATTI MATTIA    M    1977   
255    218    1:35:59,7    +42:48,2    LOAT CINZIA    F    1975    ATL VALDOBBIADENE
256    219    1:36:00,1    +42:48,6    FANTINEL OMAR    M    1981   
257    201    1:36:01,4    +42:49,9    CANUTO ALESSANDRO    M    1984    ASD FLY RUN SALZANO
258    200    1:36:01,8    +42:50,3    TOBIO NICOLA    M    1983    FLY RUN
259    145    1:36:02,2    +42:50,7    MASIERO DOMENICO    M    1966    FLY
260    90    1:36:20,8    +43:09,3    MENEL ALESSIA    F    1989   
261    321    1:36:36,2    +43:24,7    DA RIVA SONIA    F    1967   
262    139    1:36:48,3    +43:36,8    GAJO ANTONIO    M    1992   
263    63    1:36:49,0    +43:37,5    ZANCHETTA FABIO    M    1963    PIAVE LOVADINA
264    403    1:36:57,5    +43:46,0    GUERRA FRANCESCO    M    1977    VALDOGROUP
265    172    1:37:00,0    +43:48,5    GNATA ELISA    F    1980    RUNNER TEAM ZANÈ
266    196    1:37:27,0    +44:15,5    SPERANDIO SABRINA    F    1972    AS POZZALE
267    228    1:37:46,0    +44:34,5    PERUCH LAURA    F    1975    SCUOLA DI MARATONA
268    146    1:37:48,1    +44:36,6    BOTTEON FIORENZO    M    1963    ALLEGRIA BARBISANO
269    121    1:37:56,0    +44:44,5    BORTOLIN RAFFAELE    M    1959    VALDO GROUP
270    128    1:38:14,4    +45:02,9    PIAZZETTA TIZIANO    M    1961   
271    157    1:38:19,3    +45:07,8    MIOTTO ANDREA    M    1981    169
272    213    1:38:19,9    +45:08,4    BANDIERA ANTONIO    M    1960    MONTEGRAPPA
273    160    1:38:28,2    +45:16,7    SARTOR ERIK    M    1974    ATL LEGGERA  MONTEBELLUNA V.B.
274    231    1:38:43,7    +45:32,2    MONTAGNER PATRIZIA    F    1972   
275    301    1:38:49,6    +45:38,1    VETTORETTI LUCIA    F    1968    VALDOGROUP
276    101    1:39:49,7    +46:38,2    MION ANDREA    M    1968   
277    311    1:39:57,4    +46:45,9    MELCHIORI NADIA    F    1950   
278    268    1:40:41,7    +47:30,2    BRUNELLO MARIO    M    1966    ASD SCARPE BIANCHE
279    277    1:40:51,7    +47:40,2    GIARDINI CARLO    M    1951    VALDOGROUP
280    171    1:40:52,5    +47:41,0    DALLA LONGA MARCO    M    1942    VALDO SPORT
281    89    1:40:56,1    +47:44,6    NARDI FLAVIA    F    1962    VALDOGROUP
282    214    1:41:12,9    +48:01,4    BOITO MAURO    M    1968    ATLETICA MONTEGRAPPA
283    124    1:41:16,8    +48:05,3    FLORA VITTORIO    M    1962   
284    410    1:41:16,9    +48:05,4    ODORICO ROMINA    F    1979   
285    135    1:41:54,3    +48:42,8    STEFANI ISABELLA    F    1971    TAM TAM
286    233    1:41:59,0    +48:47,5    NAIBO STEFANIA    F    1970    SCUOLA DI MARATONA
287    229    1:42:16,7    +49:05,2    NARDO ALESSANDRO    M    1975    SCUOLA DI MARATONA
288    435    1:42:31,3    +49:19,8    BERTON PATRIZIA    F    1962    VALDOGROUP
289    126    1:42:32,8    +49:21,3    CHEMELLO CORRADO    M    1968   
290    408    1:42:54,0    +49:42,5    GRIGOLATO DANIELA    F    1959    GEM
291    152    1:43:03,7    +49:52,2    FAGHERAZZI MARCO    M    1959    BL
292    32    1:44:34,8    +51:23,3    MORLIN GIORGIO    M    1967    FITNESS FAKTORY
293    46    1:44:38,1    +51:26,6    VISENTIN DIEGO    M    1976    VITANOVA RUNNING TEAM
294    426    1:44:43,5    +51:32,0    TARRARAN ANDREA    M    1978   
295    87    1:44:44,6    +51:33,1    FELICI ALDO    M    1959    ARGO
296    428    1:45:00,5    +51:49,0    DE BORTOLI MARISA    F    1967    ATLETICA VALDOBBIADENE
297    76    1:45:32,5    +52:21,0    LONGO CASIMIRO    M    1956   
297    433    1:45:32,5    +52:21,0    BINOTTO ANNA    F    1963    VALDOGROUP
299    270    1:45:47,0    +52:35,5    RONFINI SIMONE    M    1987    GRUPPO ALLEGRIA
300    112    1:45:50,0    +52:38,5    SARTOR MANUELA    F    1967    ATL. VALD. GSA
301    248    1:46:00,8    +52:49,3    PEGORARO SABINA    F    1973   
302    202    1:47:35,6    +54:24,1    GALLINA GIORGIO    M    1988   
303    20    1:47:43,7    +54:32,2    DASCALU ALINA    F    1977    FITNESS FAKTORY
304    327    1:47:55,2    +54:43,7    LORENZON FULVIO    M    1979    ASD SAN ROCCO
305    430    1:47:57,3    +54:45,8    FLORIAN ANDREA    M    1990   
306    328    1:49:58,7    +56:47,2    ALTOÈ MASSIMO    M    1974    SCUOLA DI MARATONA
307    66    1:50:55,9    +57:44,4    RONCATO VITTORINO    M    1969    NORDINK WALKING GHIRADA
308    16    1:51:28,1    +58:16,6    BON GIOVANNI    M    1961    FITNESS FAKTORY
309    36    1:52:22,9    +59:11,4    VENTURATO MICHELA    F    1990    FITNESS FAKTORY
310    88    1:52:43,0    +59:31,5    TOSCAN STEFANIA    F    1969    SCARPE BIANCHE
311    31    1:52:54,6    +59:43,1    MATTIOLA ROBERTA    F    1968    FITNESS FAKTORY
312    60    1:53:50,7    +1:00:39,2    ANTONIALLI ROBERTO    M    1958    CIMAVILLA RUNNING TEAM
313    407    1:53:56,8    +1:00:45,3    GATTO NORINA    F    1947    GEM
314    258    1:54:26,3    +1:01:14,8    AGOSTINETTO ELENA    F    1967    VALDO GROUP
